Ergebnisse Vorbereitungsturniere für die Saison 2018/19
| 08:30 | 12:00 | 15:30 |
| SK Markranstädt I | SG Schleiz - Oschitz | |
| Post SV Leipzig | Chemie Leipzig II | |
| Chemie Leipzig I | Meeraner KSV | |
| SG Olympia Leipzig I | KSV Blau-Weiß Freyburg | |
| SV Bad Dürrenberg | TSV Zwickau |
| 08:30 | 12:00 | 15:30 |
| SK Markranstädt II | SK Markranstädt I | KSC Turbine Schmölln |
| KSV Gerbstedt | TSV Breitengüßbach | TSV Motor Gispersleben |
| KSV 51 Bennewitz | ESV Rosslau | |
| SV Leipzig 1910 | TSV RW Brandis | |
| SV Eintr. Bad Dürrenberg | Telekom Oschatz |
| 09:30 | 13:00 |
| SG Wählitz | |
| SV Empor Gröbern | |
| SK Markranstädt III | |
| SV Espenhain 91 | |
| Nerchauer SV II |
Ergebnisse
